| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13002 | W | TO-92 | 8 | 80000 | 2026-02-09 | |||
| 13002 | W | TO-92 | 23+ | 80000 | 2026-02-09 | |||
| 100-8 | ONSEMI/安森美 | TO-92 | 23+ | 120000 | 2026-02-09 | |||
| 100-8 | ONSEMI/安森美 | TO-92 | P86 | 120000 | 2026-02-09 | |||
| 100-6 | CHINA | TO-92 | 23++ | 120000 | 2026-02-09 | |||
| 100-6 | CHINA | TO-92 | P86 | 120000 | 2026-02-09 | |||
| 0607MA | ST/意法 | TO-92 | 23+ | 50000 | 2026-02-09 | |||
| 0107NA | ST/意法 | TO-92 | 23+ | 30000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97A8 | PHILIPS/飞利浦 | TO-92 | 21+ | 30000 | 2026-02-09 | |||
| 97A8 | PHILIPS/飞利浦 | TO-92 | P808 | 30000 | 2026-02-09 | |||
| 97A6 | PHILIPS/飞利浦 | TO-92 | 23+ | 30000 | 2026-02-09 | |||
| 97A6 | PHILIPS/飞利浦 | TO-92 | P808 | 30000 | 2026-02-09 | |||
| 2P6M | NEC/日电电子 | TO-202 | 23+ | 30000 | 2026-02-09 | |||
| 2P6M | NEC/日电电子 | TO-202 | P07 | 30000 | 2026-02-09 | |||
| 2P6M | NEC/日电电子 | TO-202 | P08 | 30000 | 2026-02-09 | |||
| 100-8 | ONSEMI/安森美 | TO-92 | 23+ | 120000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTB04-600SL | ST/意法 | TO-220 | 23+ | 45000 | 2026-02-09 | |||
| BTA16-800B | ST/意法 | TO-220 | 24+ | 83000 | 2026-02-09 | |||
| 0103NN | ST/意法 | SOT-223 | 22+ | 65000 | 2026-02-09 | |||
| JST60IS-1600BW |
|
JJW/捷捷微 | ITO-247 | 25+ | 8000 | 2026-02-09 | ||
| Z0107MN | ST/意法 | SOT-223 | 25+ | 62300 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| Z0105MA | ST/意法 | TO-92 | 22+ | 32000 | 2026-02-09 | |||
| Z0110MA | ST/意法 | TO-92 | 22+ | 32000 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| Z0110MN | ST/意法 | SOT-223 | 25+ | 36000 | 2026-02-09 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT134-800E | PHILIPS/飞利浦 | TO 126 | PHI0648 | 20000 | 2026-02-09 | |||
| BT134-800E | PHILIPS/飞利浦 | TO 126 | 08+ | 20000 | 2026-02-09 | |||
| BT136 | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | PHM0638 | 20000 | 2026-02-09 | |||
| BT136 | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | phi0806 | 20000 | 2026-02-09 | |||
| BT136 | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 08+ | 20000 | 2026-02-09 | |||
| BT136 | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 20+ | 50000 | 2026-02-09 | |||
| BT136 | NXP/恩智浦 | TO-220 | 21+ | 40000 | 2026-02-09 | |||
| BT136 | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 8 | 50000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT169D | PHILIPS/飞利浦 | TO-92 | W7 | 100000 | 2026-02-09 | |||
| BT169D | PHILIPS/飞利浦 | TO-92 | 08+ | 100000 | 2026-02-09 | |||
| BT169D | PHILIPS/飞利浦 | TO-92 | 23+ | 200000 | 2026-02-09 | |||
| BT169D | NXP/恩智浦 | TO-92 | 23+ | 200000 | 2026-02-09 | |||
| BT169D | JCT120 | TO-92 | 23+ | 200000 | 2026-02-09 | |||
| bt169D | CHINA | TO-92 | 20+ | 100000 | 2026-02-09 | |||
| bt169D | CHINA | TO-92 | 24+ | 23600 | 2026-02-09 | |||
| CT502 | W | TO-92L | 23+ | 200000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU406 | W | TO-220 | 23+ | 265000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | W | 220 | 23+ | 80000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | W | TO-220 | 23+ | 50000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | F | TO-220 | 23+ | 200000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | F | 220 | 23+ | 50000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | W025 | TO-220 | 24+ | 215000 | 2026-02-09 | |||
| X0405 | ST/意法 | TO-202 | A803 | 30000 | 2026-02-09 | |||
| X0405 | ST/意法 | TO-202 | 23+ | 30000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA06-600B | ST/意法 | TO-220 | MAR808 | 20000 | 2026-02-09 | |||
| BTA06-600B | ST/意法 | TO-220 | 20+ | 30000 | 2026-02-09 | |||
| BTA06-600B | ST/意法 | TO-220 | 23+ | 20000 | 2026-02-09 | |||
| MJW21192 | ONSEMI/安森美 | TO-247 | 7 | 6000 | 2026-02-09 | |||
| MJW21192 | HARRIS/哈里斯 | TO-3P | 21+ | 9000 | 2026-02-09 | |||
| MJW21192 | ONSEMI/安森美 | TO-247 | 23+ | 6000 | 2026-02-09 | |||
| MJW21192 | HARRIS/哈里斯 | TO-3P | 23+ | 6000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6920 | JSMC/吉林华微 | TO-3PL | 21+ | 6800 | 2026-02-09 | |||
| 2SC3998 | SANYO/三洋 | TO-3PL | 22+ | 6200 | 2026-02-09 | |||
| 2SC5144 | JSMC/吉林华微 | TO-3PL | 21+ | 6800 | 2026-02-09 | |||
| FJAF6920 | JSMC/吉林华微 | TO-3PL | 21+ | 6800 | 2026-02-09 | |||
| BU508A | HW | TO-3P | 22+ | 4630 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARW4333 | ARCHIWAVE/安其威 | SMD | 24+ | 3843 | 2026-02-09 | |||
| GRF2710 | GUERRILLA RF | DFN-6 | 2524+ | 8325 | 2026-02-09 | |||
| RFX2401C | SKYWORKS/思佳讯 | QFN16 | 2220 | 32530 | 2026-02-09 | |||
| RF6886TR13 | QORVO | QFN | 22+ | 3126 | 2026-02-09 | |||
| QPC6014TR7 | QORVO | QFN | 18+ | 2653 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT502 | W025 | TO-92L | 25+ | 125000 | 2026-02-09 | |||
| CT502 | W025 | TO-92L | 23 | 110000 | 2026-02-09 | |||
| 2P4M | 202-126-252 | 25+ | 85000 | 2026-02-09 | ||||
| BU406 | W025 | TO-220 | 24+ | 236530 | 2026-02-09 | |||
| 2P4M | NEC/日电电子 | 202-126-252 | 25+ | 85000 | 2026-02-09 | |||
| BTB04-600SL | ST/意法 | TO-220 | 25+ | 60000 | 2026-02-09 | |||
| 2P4M | NEC/日电电子 | TO-126TO-202 | 25+ | 85000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | W025 | TO-220 | 25+ | 236000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT131-600 | NXP/恩智浦 | TO-92 | 23+ | 92000 | 2026-02-09 | |||
| AZ5A25-01F.R7G | AMAZING/晶焱 | DFN0603 | 23+ | 240000 | 2026-02-09 | |||
| Z00607MA | ST/意法 | TO-92 | 25+ | 83000 | 2026-02-09 | |||
| Z0107MA | ST/意法 | TO-92 | 25+ | 45000 | 2026-02-09 | |||
| Z0109MA | ST/意法 | TO-92 | 25+ | 83000 | 2026-02-09 | |||
| Z0109MA | ST/意法 | TO-92 | 2336 | 32000 | 2026-02-09 | |||
| SGA4586 | RFMD/威讯 | SOT86 | 23+ | 15000 | 2026-02-09 | |||
| Z0109MA | ST/意法 | TO-92 | 24+ | 12000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTB04-600SL | ST/意法 | TO-220 | 25+ | 60000 | 2026-02-09 | |||
| BTB04-600SL | ST/意法 | TO-220 | 2503+ | 63000 | 2026-02-09 | |||
| BTB06-600B | W21 | TO-220 | 25+ | 30000 | 2026-02-09 | |||
| BT131 | 国产 | SOT-223 | 24+ | 50263 | 2026-02-09 | |||
| Z0103MN | ST/意法 | SOT-223 | 25+ | 62300 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| Z0109MN | ST/意法 | SOT-223 | 25+ | 62300 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| Z0110 | ST/意法 | TO-92SOT-223 | 25+ | 36000 | 2026-02-09 | |||
| Z3M | ST/意法 | SOT-223 | 25+ | 82352 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT502 | W025 | TO-92L | 23 | 110000 | 2026-02-09 | |||
| CT502 | W025 | TO-92L | 25+ | 125000 | 2026-02-09 | |||
| C106DG | ONSEMI/安森美 | TO-126 | 25+ | 83000 | 2026-02-09 | |||
| CT502 | W025 | TO-92M | 25+ | 216300 | 2026-02-09 | |||
| C106DG | ONSEMI/安森美 | T0-126 | 25+ | 93000 | 2026-02-09 | |||
| YCR02 | W | TO-92L | 23+ | 132000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARW22283 | ARCHIWAVE/安其威 | SMD | 25+ | 5036 | 2026-02-09 | |||
| ARW227 | ARCHIWAVE/安其威 | MSOP8 | 2532+ | 9635 | 2026-02-09 | |||
| RF5110GTR7 | QORVO | QFN16 | 23+ | 7536 | 2026-02-09 | |||
| RFPA0133TR7 | QORVO | QFN | 22+ | 7800 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU406 | W025 | TO-220 | 25+ | 236000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | W025 | TO-220 | 24+ | 236530 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | W025 | TO-220 | 23+ | 212000 | 2026-02-09 | |||
| BU406 | W025 | TO-220 | 25+ | 223500 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR72-8 | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 25+ | 60000 | 2026-02-09 | |||
| MCR72 | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 25+ | 85000 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC5570 | JSMC/吉林华微 | TO-3PL | 22+ | 6200 | 2026-02-09 | |||
| C3998 | JSMC/吉林华微 | TO-3P | 22+ | 6350 | 2026-02-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKW50N65ES5 |
|
INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 2245+ | 2400 | 2026-02-09 |